<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Netlog Brand Page: i profili dedicati alle aziende su Netlog</title>
	<atom:link href="http://socialmediamarketing.nextep.it/2009/07/13/netlog-brand-page-i-profili-dedicati-alle-aziende-su-netlog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://socialmediamarketing.nextep.it/2009/07/13/netlog-brand-page-i-profili-dedicati-alle-aziende-su-netlog/</link>
	<description>il blog sull&#039;evoluzione del Web marketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 17:59:34 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Michele Polico</title>
		<link>http://socialmediamarketing.nextep.it/2009/07/13/netlog-brand-page-i-profili-dedicati-alle-aziende-su-netlog/comment-page-1/#comment-2877</link>
		<dc:creator>Michele Polico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 11:04:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socialmediamarketing.nextep.it/?p=1619#comment-2877</guid>
		<description>Ciao Marco, si chiaramente le soluzioni aziendali su Netlog hanno dei costi, in ogni caso se hai compilato una form per errore non credo dovresti avere dei problemi  (anche se non mi è chiaro cosa tu abbia fatto esattamente)

Il consiglio che ti posso dare è di contattare direttamente lo staff di Netlog per chiarire i malintesi.. a presto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Marco, si chiaramente le soluzioni aziendali su Netlog hanno dei costi, in ogni caso se hai compilato una form per errore non credo dovresti avere dei problemi  (anche se non mi è chiaro cosa tu abbia fatto esattamente)</p>
<p>Il consiglio che ti posso dare è di contattare direttamente lo staff di Netlog per chiarire i malintesi.. a presto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Marco</title>
		<link>http://socialmediamarketing.nextep.it/2009/07/13/netlog-brand-page-i-profili-dedicati-alle-aziende-su-netlog/comment-page-1/#comment-2831</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 23:00:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socialmediamarketing.nextep.it/?p=1619#comment-2831</guid>
		<description>ciao..ma tutto questo ha un costo? voglio dire posso farlo tranquillamente anche io senza pagare?? se si a quanto ammonta? Perchè io ho chiesto l&#039;attivazione di una pagina brand di un mio marchio non registrato ho compilato solo i cambi obbligatori e tramite quei campi non c&#039;è modo diciamo di chiedermi soldi, perchè è questa la mia paura, anche perchè alla fine non ho chiesto di farmi pubblicità ne con skin o banner o con le 4 cose che mi proponeva..La mia paura è questa mi possono chiedere soldi? mi ha fatto accedere a quella che io reputo potrebbe essere la mai possibile pagina brand tramite la quale però non potevo modificare niente nemmeno le foto, immagino perchè dovevano rendermela ancora pubblica.. ho paura di aver fatto una cavolata.. è possibile?rispondetemi per favore anche se questo non è il posto per disperati come me..ma ho bisogno di consigli, grazie 
marco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao..ma tutto questo ha un costo? voglio dire posso farlo tranquillamente anche io senza pagare?? se si a quanto ammonta? Perchè io ho chiesto l&#8217;attivazione di una pagina brand di un mio marchio non registrato ho compilato solo i cambi obbligatori e tramite quei campi non c&#8217;è modo diciamo di chiedermi soldi, perchè è questa la mia paura, anche perchè alla fine non ho chiesto di farmi pubblicità ne con skin o banner o con le 4 cose che mi proponeva..La mia paura è questa mi possono chiedere soldi? mi ha fatto accedere a quella che io reputo potrebbe essere la mai possibile pagina brand tramite la quale però non potevo modificare niente nemmeno le foto, immagino perchè dovevano rendermela ancora pubblica.. ho paura di aver fatto una cavolata.. è possibile?rispondetemi per favore anche se questo non è il posto per disperati come me..ma ho bisogno di consigli, grazie<br />
marco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giulia</title>
		<link>http://socialmediamarketing.nextep.it/2009/07/13/netlog-brand-page-i-profili-dedicati-alle-aziende-su-netlog/comment-page-1/#comment-2465</link>
		<dc:creator>Giulia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 18:49:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socialmediamarketing.nextep.it/?p=1619#comment-2465</guid>
		<description>mi sembra strabiliante questa cosa ed ho molte domande ke vorrei fare</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mi sembra strabiliante questa cosa ed ho molte domande ke vorrei fare</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mare</title>
		<link>http://socialmediamarketing.nextep.it/2009/07/13/netlog-brand-page-i-profili-dedicati-alle-aziende-su-netlog/comment-page-1/#comment-1794</link>
		<dc:creator>Mare</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 17:43:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socialmediamarketing.nextep.it/?p=1619#comment-1794</guid>
		<description>una gran bella scoperta social media marketing.
la tua guida poi, dove non mi ha tolto le parole di bocca me le ha donate.
ho intenzione di studiarla a memoria per prepararmi ad una importante riunione di lavoro!
:)
avrei una valanga di domande da farti, 1000 consigli, troppi dubbi.
ma forse faccio prima a proporti di tenere un ciclo di seminari presso una delle associazioni con cui collaboro..passi mai da Bologna?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>una gran bella scoperta social media marketing.<br />
la tua guida poi, dove non mi ha tolto le parole di bocca me le ha donate.<br />
ho intenzione di studiarla a memoria per prepararmi ad una importante riunione di lavoro!<br />
 <img src='http://socialmediamarketing.nextep.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
avrei una valanga di domande da farti, 1000 consigli, troppi dubbi.<br />
ma forse faccio prima a proporti di tenere un ciclo di seminari presso una delle associazioni con cui collaboro..passi mai da Bologna?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lara Von Trier</title>
		<link>http://socialmediamarketing.nextep.it/2009/07/13/netlog-brand-page-i-profili-dedicati-alle-aziende-su-netlog/comment-page-1/#comment-1793</link>
		<dc:creator>Lara Von Trier</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 15:50:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socialmediamarketing.nextep.it/?p=1619#comment-1793</guid>
		<description>Grazie Michele e grazie anche al tuo gancio!
Il dato che mi da più soddisfazioni è questo &quot;gruppo di età più attivo: 13-25&quot;.
Ora chiedo ad un mio cliente il consenso di creargli la pagina fan!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Michele e grazie anche al tuo gancio!<br />
Il dato che mi da più soddisfazioni è questo &#8220;gruppo di età più attivo: 13-25&#8243;.<br />
Ora chiedo ad un mio cliente il consenso di creargli la pagina fan!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Michele Polico</title>
		<link>http://socialmediamarketing.nextep.it/2009/07/13/netlog-brand-page-i-profili-dedicati-alle-aziende-su-netlog/comment-page-1/#comment-1790</link>
		<dc:creator>Michele Polico</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 10:38:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socialmediamarketing.nextep.it/?p=1619#comment-1790</guid>
		<description>Riassumo i dati del fact sheet che mi hanno inviato.

nel mondo 

45 paesi 
50 milioni di utenti registrati
75.000 nuovi utenti al giorno
41 milioni di ore nel sito al mese
125 milioni di visite al mese

in Italia

3,9 milioni di utenti attivi
400.000 visitatori unici al giorno
42 milioni di visite al mese
20 minuti il tempo medio per visita
210 gli amici medi per persona
45% femmine 55 % maschi
gruppo di età più attivo: 13-25 /70% delle pagine viste)
88% usano la banda larga

città di maggiore utilizzo (in ordine casuale): Milano, Bergamo, Torino; Brescia, Verona, Bologna, Padova, Firenze, Roma, Napoli</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Riassumo i dati del fact sheet che mi hanno inviato.</p>
<p>nel mondo </p>
<p>45 paesi<br />
50 milioni di utenti registrati<br />
75.000 nuovi utenti al giorno<br />
41 milioni di ore nel sito al mese<br />
125 milioni di visite al mese</p>
<p>in Italia</p>
<p>3,9 milioni di utenti attivi<br />
400.000 visitatori unici al giorno<br />
42 milioni di visite al mese<br />
20 minuti il tempo medio per visita<br />
210 gli amici medi per persona<br />
45% femmine 55 % maschi<br />
gruppo di età più attivo: 13-25 /70% delle pagine viste)<br />
88% usano la banda larga</p>
<p>città di maggiore utilizzo (in ordine casuale): Milano, Bergamo, Torino; Brescia, Verona, Bologna, Padova, Firenze, Roma, Napoli</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lara Von Trier</title>
		<link>http://socialmediamarketing.nextep.it/2009/07/13/netlog-brand-page-i-profili-dedicati-alle-aziende-su-netlog/comment-page-1/#comment-1786</link>
		<dc:creator>Lara Von Trier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 14:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socialmediamarketing.nextep.it/?p=1619#comment-1786</guid>
		<description>No...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Michele Polico</title>
		<link>http://socialmediamarketing.nextep.it/2009/07/13/netlog-brand-page-i-profili-dedicati-alle-aziende-su-netlog/comment-page-1/#comment-1785</link>
		<dc:creator>Michele Polico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 09:55:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socialmediamarketing.nextep.it/?p=1619#comment-1785</guid>
		<description>Mi prendi in giro?! :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi prendi in giro?! <img src='http://socialmediamarketing.nextep.it/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Lara Von Trier</title>
		<link>http://socialmediamarketing.nextep.it/2009/07/13/netlog-brand-page-i-profili-dedicati-alle-aziende-su-netlog/comment-page-1/#comment-1784</link>
		<dc:creator>Lara Von Trier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 09:17:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socialmediamarketing.nextep.it/?p=1619#comment-1784</guid>
		<description>Che fantastica cosa :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Che fantastica cosa <img src='http://socialmediamarketing.nextep.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Michele Polico</title>
		<link>http://socialmediamarketing.nextep.it/2009/07/13/netlog-brand-page-i-profili-dedicati-alle-aziende-su-netlog/comment-page-1/#comment-1783</link>
		<dc:creator>Michele Polico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 07:08:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://socialmediamarketing.nextep.it/?p=1619#comment-1783</guid>
		<description>Ciao Lara, ho girato la domanda ad un mio contatto all&#039;interno di Netlog, ti farò sapere al piu presto! :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Lara, ho girato la domanda ad un mio contatto all&#8217;interno di Netlog, ti farò sapere al piu presto! <img src='http://socialmediamarketing.nextep.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
